Description
| Colors | Grey (block and coping) |
| Kilos per unit | 168.30 (45º corner), 176.9 (90º corner), 179.2 (block), 225.4 (coping) |
| Kilos per skid | 1009.8 (45º corner), 1061.4 (90º corner), 1075.2 (block), 1352.4 (coping) |
| Square feet per skid | 13.23 (block), 13.23 (coping), 13.5 (45º corner), 17.22 (90º corner) |
| Linear feet per skid | 19.68 (block), 19.68 (coping), 21.45 (45º corner), 26.97 (90º corner) |
| Square meters per skid | 1.2 (block), 1.2 (coping), 1.26 (45º corner), 1.62 (90º corner) |





Reviews
There are no reviews yet.